HINWEIS: Diese Information wird ohne Gewähr auf Vollständigkeit oder Richtigkeit bereitgestellt.
Für den Betrieb eines E-Commerce-Webauftritts im Binnenmarkt bzw. unter Jurisdiktion der Europäischen Gemeinschaft sind spezifische Vorschriften zu berücksichtigen.
Die nachfolgende Tabelle zeigt die Standard-Meherwertsteuersätze in den Ländern der Europäischen Gemeinschaft.
EU-Staat | Standard-Mehrwertsteuersatz |
Stand: 2. Januar 2016 |
Österreich | 20 % |
Belgien | 21 % |
Bulgarien | 20 % |
Dänemark | 25 % |
Deutschland | 19 % |
Estland | 22 % |
Finnland | 24 % |
Frankreich | 20 % |
Griechenland | 24 % |
Irland | 23 % |
Italien | 22 % |
Kroatien | 25 % |
Lettland | 21 % |
Litauen | 21 % |
Luxemburg | 17 % |
Malta | 18 % |
Niederlande | 21 % |
Polen | 23 % |
Portugal | 23 % |
Rumänien | 19 % |
Schweden | 25 % |
Slowakische Republik | 20 % |
Slowenien | 22 % |
Spanien | 21 % |
Tschechische Republik | 21 % |
Ungarn | 27 % |
Zypern | 19 % |
Mehrwertsteuer • © 2025 Manfred Baumeister • Aktualisiert: 18. Mai 2018, 10:59:56 GMT
|