|
HINWEIS: Diese Information wird ohne Gewähr auf Vollständigkeit oder Richtigkeit bereitgestellt.
Für den Betrieb eines E-Commerce-Webauftritts im Binnenmarkt bzw. unter Jurisdiktion der Europäischen Gemeinschaft sind spezifische Vorschriften zu berücksichtigen.
Die nachfolgende Tabelle zeigt die Standard-Meherwertsteuersätze in den Ländern der Europäischen Gemeinschaft.
| EU-Staat | Standard-Mehrwertsteuersatz |
| Stand: 4. Januar 2011 |
| Österreich | 20 % |
| Belgien | 21 % |
| Bulgarien | 20 % |
| Dänemark | 25 % |
| Deutschland | 19 % |
| Estland | 20 % |
| Finnland | 23 % |
| Frankreich | 19.6 % |
| Griechenland | 23 % |
| Irland | 23 % |
| Italien | 20 % |
| Lettland | 22 % |
| Litauen | 21 % |
| Luxemburg | 15 % |
| Malta | 18 % |
| Niederlande | 19 % |
| Polen | 23 % |
| Portugal | 23 % |
| Rumänien | 24 % |
| Schweden | 25 % |
| Slowakische Republik | 20 % |
| Slowenien | 20 % |
| Spanien | 18 % |
| Tschechische Republik | 20 % |
| Ungarn | 25 % |
| Vereinigtes Königreich | 20 % |
| Zypern | 15 % |
Mehrwertsteuer • © 2012 Manfred Baumeister • Aktualisiert: 02. Januar 2011, 01:11 [GMT]
|